| ²úÆ·ÐͺŠ| ·â×° | MOSÄÚ×è | MOSÄÍѹ | ¹ýΠ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¿ªÂ·±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | Êä³öµçÁ÷@Vout=72V£¨mA) (Vin=176V-265V) | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© (Vin=176V-265V) |
| BP2863X | ASOP-7 | 22¦¸-12¦¸ | 500V | 140¡æ | - | 120-190 | 18 |
| BP2863XJ | ASOP-7 | 22¦¸-4.8¦¸ | 500V | 140¡æ | Y | 120-380 | 30 |
| BP2863XK | ASOP-7 | 22¦¸-12¦¸ | 500V | 120¡æ | - | 120-190 | 18 |
BP2861X
|
SOP-7T | 22¦¸-4.8¦¸ | 500V | 140¡æ | - | 120-380 | 12-30 |
| BP2861XJ | SOP-7T | 22¦¸-4.8¦¸ | 500V | 140¡æ | Y | 120-380 | 30 |
| BP2861XK | SOP-7T | 22¦¸-4.8¦¸ | 500V | 120¡æ | - | 120-380 | 30 |
| BP2821XK | ESSOP6 | 16¦¸-8.5¦¸ | 500V | 120¡æ | - | 180-380 | 30 |
| BP2866XJ | SOP-7D | 12¦¸-2.0¦¸ | 500V | 140¡æ | Y | 220-550 | 40 |
| BP2868FN | HSOP-7 | 4.8¦¸-3¦¸ | 500V | 140¡æ | Y | 450-500 | 30-43 |
| BP2826FK | ESSOP6 | 3¦¸ | 500V | 120¡æ | - | 500 | 43 |
| BP2867XJ | DIP-7D | 5.8¦¸-2.0¦¸ | 500V | 140¡æ | Y | 380-550 | 50 |
| BP2862XS | BPSOP10 | 2¦¸-3.8¦¸ | 500V | 140¡æ | Y | 380-550 | 22-50 |
| BP2872XS | BPSOP10 | 2¦¸-3.8¦¸ | 500V | 140¡æ | ËĵµÀο¿OVP(135V/225V/320V/ÎÞ£© | 200-350mA | 30-200 |
| BP2870AS | SOP-8 | - | - | 140¡æ | ËĵµÀο¿OVP(135V/225V/320V/ÎÞ£© | 200-500mA | 30-200 |
| BP2872XD | BPSOP10 | 2¦¸-3.8¦¸ | 500V | 140¡æ | Y | 200-350mA | 30-200 |
| BP2870D | SOP-8 | - | - | 140¡ã | Y | 200-750mA | 30-200 |



